時間:2016-10-18閱讀次數:725責任編輯:夜凡 所屬欄目:橡膠接頭
導讀:廣東省中山市東升鎮(zhèn)駱盈管道是一家具有二十多年歷史的大型橡膠接頭廠家,生產的橡膠接頭種類繁多,可以滿足不同消費者的需求。公司產品
廣東省中山市東升鎮(zhèn)駱盈管道是一家具有二十多年歷史的大型橡膠接頭廠家,生產的橡膠接頭種類繁多,可以滿足不同消費者的需求。公司產品 標準。駱盈管道長期從事橡膠接頭批發(fā)與零售,我公司橡膠接頭價格合理,安裝方便,產品往往。下面我為您講解下我公司的橡膠接頭特點:
1、它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。該產品內部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。
2、該產品是采用氣吹模具新工藝制造,系內膠層、增強層、中膠層、外膠層復合的球體和松套鍛打低碳鋼法蘭組成的產品。
3、該產品是由織物增強的橡膠件與松套金屬法蘭組成,用于管道減震降噪、補償位移的接頭。
4、我公司嚴格按照標準及原料質量要求,杜絕偷工減料現象,~標準即產品原料不但需要新料,還需要~級新料。
以上為我公司的橡膠接頭特點,廣大用戶要牢記這些產品特點,為以后購買產品的時候打下基礎!另外我公司還可以根據用戶的特殊要求,定做,生產。
廣東省中山市東升鎮(zhèn)橡膠接頭專用冷水、熱水、壓縮空氣、天然氣等,它以特的設計、新穎的結構和良好的密封性能解決了因熱脹冷縮造成管道爆裂和損壞管道連接設備,有效的提高了管道的使用周期和對設備的保護。由于廣東省中山市東升鎮(zhèn)橡膠接頭具有良好的綜合性能,所以它廣泛用于化工、建筑、給水、排水、石油、輕重工業(yè)、冷凍、衛(wèi)生、水暖、消防、電力等基礎工程,特別適用于震動較大、冷熱變化頻繁的管道。
駱盈管道為專業(yè)的橡膠接頭廠家在生產方面有很豐富的經驗,產品在加工制做、產品出庫等環(huán)節(jié)都有嚴格的質量檢驗標準,所以我們對生產出的每一臺產品都有著良好的保障。橡膠接頭哪家好,選駱盈管道,產品品質信譽度高,值得廣大用戶的信賴!在今后的日子我們公司始終堅持:“產品
優(yōu)越”是我們的資本;“服務優(yōu)良”是我公司立足市場的根基;我公司將會努力開發(fā)適應國內外市場的新產品,覆蓋廣提高產品檔次和質量水平,做到讓客戶放心才是我們的終目標
公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注 |
東升鎮(zhèn)隸屬廣東省中山市,位于中山市境西北部,東臨港口鎮(zhèn),西臨橫欄鎮(zhèn),南臨石岐區(qū),北臨小欖鎮(zhèn),面積75.82平方公里,轄8個社區(qū)和6個村。2013年末常住人口12.13萬人,戶籍人口7.47萬人。東升鎮(zhèn)獲得廣東省教育強鎮(zhèn)、中國脆肉鯇之鄉(xiāng)、中山市市經濟強鎮(zhèn)、~衛(wèi)生鎮(zhèn)、廣東省省市文明鎮(zhèn)等稱號。東升鎮(zhèn)位于珠江三角洲南部,東臨小欖水道,南距珠海市50公里;西距江門市40公里;北與小欖鎮(zhèn)相連;在90公里半徑范圍內有香港、深圳、珠海、廣州等幾大機場,在20公里車程內有中山港客貨碼頭和小欖貨運碼頭,鎮(zhèn)內配套貨物裝卸碼頭,水陸交通便利。2006年,在市委、市的正確優(yōu)異下,東升鎮(zhèn)黨委、堅持科學發(fā)展觀為指導,不斷加快鎮(zhèn)域經濟發(fā)展步伐,全力推進社會事業(yè)建設,一個和諧富裕文明的新東升正在穩(wěn)步崛起,各項主要經濟指標位居全市中上水平。全年實現本地生產總值44.17億元,比增22.6