時間:2016-12-31閱讀次數(shù):160責任編輯:隨風 所屬欄目:橡膠軟接頭
導讀:駱盈管道是一家專業(yè)的橡膠軟接頭廠家,公司成立至今已經(jīng)有二十多年,我公司橡膠軟接頭的銷量始終處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平,產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大新老用戶的喜愛和支持。近幾年隨著國內(nèi)橡膠軟
駱盈管道是一家專業(yè)的橡膠軟接頭廠家,公司成立至今已經(jīng)有二十多年,我公司橡膠軟接頭的銷量始終處于業(yè)內(nèi)在前水平,產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大新老用戶的喜愛和支持。近幾年隨著國內(nèi)橡膠軟接頭行業(yè)不斷的發(fā)展和壯大,相繼出現(xiàn)了很多技術(shù)和生產(chǎn)能力各不相同的企業(yè),廣大用戶正是在這種競爭模式的影響下得到更多了的實惠。同時也由于橡膠軟接頭行業(yè)的迅速發(fā)展,國內(nèi)市場上產(chǎn)品的質(zhì)量也隨之下降。駱盈管道提醒用戶在購買的時候一定要選擇正規(guī)廠家,這樣才能保證購買到良好的產(chǎn)品。
還有就是,河南省鄭州市橡膠軟接頭在使用過程中會因為環(huán)境不同,使用方式不正確等原因造成該產(chǎn)品損壞的情況發(fā)生,這個時候就要提醒用戶要依據(jù)情況解決問題,下面我就為大家詳細介紹下河南省鄭州市橡膠軟接頭會出現(xiàn)的以下情況:
很好,我們要注意的是產(chǎn)品表面開裂或裂紋的問題。有些小的紋裂可能不會是很明顯,產(chǎn)品經(jīng)過太陽暴曬后會加速產(chǎn)品的老化,我們要根據(jù)老化程度的不同及時
密封圈Gasket
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數(shù)Sum of wave n | 壓力等級Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對應(yīng)的產(chǎn)品長度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
鄭州市,是中華人民共和國河南省的省會,中國八大古都之一,~歷史文化名城,中國中部地區(qū)重要的中心城市和~重要的綜合交通樞紐。鄭州位于河南省中部偏北,黃河下游?,F(xiàn)轄6區(qū)5縣級市1縣,全市總面積7446.2平方公里,其中市區(qū)面積1010.3平方公里,2012年市區(qū)建成區(qū)面積373平方公里。至2012年,全市常住人口919.1萬,其中市區(qū)常住人口443.4萬。居民以漢族河南人為主,母語為中原官話的鄭州方言。鄭州位于東經(jīng)112°42'-114°14' ,北緯34°16'-34°58',東西寬166公里,南北長75公里,總面積約為7446.2平方公里,其中市區(qū)面積約1010.3平方公里,山地面積約2377平方公里,全市水面面積約11.4平方公里。
滬ICP備10030623號-4 版權(quán)所有 上海駱盈管道設(shè)備有限公司